Kode Tender | 2918023 | ||
---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | ||
Rencana Umum Pengadaan | |||
Tanggal Pembuatan | 2 Maret 2021 | ||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||
Satuan Kerja | DINAS SOSIAL | ||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||
Nilai Pagu Paket | Rp. 442.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 358.835.400,00 |
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |
Lokasi Pekerjaan |
|
||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||
Peserta Tender | 6 peserta |