Kode Tender | 2958023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Normalisasi Drainase Jl. Al Jafri Kel. Kemuning (Paket 1) | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.221.190.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.220.929.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 113 peserta |