Kode Tender | 2989023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehab Kolam pemijahan/larva/induk/tandon | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 397.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 397.182.882,78 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 52 peserta |