No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Mitra Arsindo Consultant 76.278.662.2-732.000 Rp. 105.105.000,00 Rp. 105.105.000,00
2 PT. PRISMA JASA KONSULINDO 01.534.577.0-731.000 Rp. 111.991.000,00 Rp. 111.991.000,00
3 CV. GANESHA TEKNIK 02.043.129.2-731.000 Rp. 119.020.000,00 Rp. 119.020.000,00
4 CV. ANDALUSIA 02.172.574.2-731.000 Rp. 119.790.000,00 Rp. 119.790.000,00
5 PT. KARYA CAKRAWALA PRANATA 01.741.055.6-731.000 Rp. 120.972.500,00 Rp. 120.972.500,00
6 PT. ALOCITA MANDIRI 01.555.547.7-429.000 Rp. 133.705.000,00 Rp. 133.705.000,00
7 CV. IMAYA CONSULTING ENGINEERS 01.216.545.2-424.000 Rp. 137.225.000,00 Rp. 137.225.000,00
8 PT. WINAYA KONTEKS KHARISMA 01.517.846.0-731.000 Rp. 141.790.000,00 Rp. 141.790.000,00
9 CV. JAYA ABADI GROUP 74.971.286.5-732.000
10 SADWA RAMA CONSULTANT 03.025.627.5-731.000
11 CV. Arsimetriks Damais 02.823.312.0-731.000
12 CV.BMP 03.290.548.1-731.000
13 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000
14 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 70.694.710.8-732.000
15 CV. JAYA BB 03.290.549.9-731.000
16 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 02.531.704.1-731.000
17 cv.asrigrafika 02.575.513.3-731.000